Themen & Termine 2021

Q1

Keine Veranstaltungen

Q2

                      
Datum Thema Veranstaltungsort
Donnerstag | 25. April 2024 KPI Dashboard Visualisierung München
Dienstag | 7. Mai 2024 Stolpersteine bei Post Merger Integrations-Projekten virtuell
Mittwoch | 15. Mai 2024 Liquide bleiben: Aufbau einer indirekten Liquiditätsplanung mit indivuellen Anpassungen virtuell
Donnerstag | 16. Mai 2024 Datengestützte ESG-Strategien als strategischer Wachstumstreiber virtuell
Mittwoch | 22. Mai 2024 Zusammenarbeit mit Tochtergesellschaften – Optimierung und Kommunikation virtuell
Dienstag | 28. Mai 2024 Effiziente Intercompany-Abstimmung: Optimierte Prozesse und Automatisierung virtuell
Montag | 3. Juni 2024 Umlagerechnung - von der Evolution zur Revolution virtuell
Mittwoch | 5. Juni 2024 Aktuelle Themen der Konzernrechnungslegung Hamburg
Donnerstag | 20. Juni 2024 IBCS konforme DB-Rechnung und P&L in Power BI virtuell
Dienstag | 25. Juni 2024 - Mittwoch | 26. Juni 2024 ESG Reporting im Wandel: Zwischen Compliance und Neuausrichtung in der Unternehmenssteuerung Düsseldorf

Q3

Q4

                      
Datum Thema Veranstaltungsort
Dienstag | 8. Oktober 2024 Finanzprozesse aufbauen: Ein Workflowsystem für effiziente Rechnungsverarbeitung etablieren virtuell

C4B Benchmarking Circle

Übersicht nach Städten

THEMEN & TERMINE 2021

KONZERNE

THEMEN & TERMINE 2021

MITTELSTÄNDISCHE KONZERNE

THEMEN & TERMINE 2021

MITTELSTÄNDISCHE KONZERNE

THEMEN & TERMINE 2021

MITTELSTÄNDISCHE KONZERNE

THEMEN & TERMINE 2021

KONZERNE

THEMEN & TERMINE 2021

MITTELSTÄNDISCHE KONZERNE