Themen & Termine 2021

Q1

Keine Veranstaltungen

Q2

Keine Veranstaltungen

Q3

                      
Datum Thema Veranstaltungsort
Montag | 18. Dezember 2023 ChatGPT in der Praxis virtuell

Q4

                      
Datum Thema Veranstaltungsort
Mittwoch | 25. Oktober 2023 Der Kontinuierliche-Verbesserungs-Prozess (KVP) auf dem Prüfstand Dortmund
Donnerstag | 26. Oktober 2023 Wachstumschancengesetz virtuell
Donnerstag | 2. November 2023 CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) virtuell
Dienstag | 14. November 2023 Interne Umlagen - radikal reduzieren! virtuell
Freitag | 17. November 2023 ChatGPT in der Praxis virtuell
Dienstag | 21. November 2023 R&D Controlling virtuell
Mittwoch | 22. November 2023 Digitalisierung & Automatisierung im Reporting - Praxisbeispiel im Rahmen einer Masterarbeit virtuell
Donnerstag | 23. November 2023 RPA - wie kann die Technologie im Arbeitsalltag unterstützen? virtuell
Mittwoch | 29. November 2023 Budget- und Szenarioplanung München
Montag | 4. Dezember 2023 Reporting mit SAC I Wie nutze ich "Stories" in der SAP-Welt richtig? (Teil 2/2) virtuell
Freitag | 8. Dezember 2023 Strategische Personalgewinnung und -bindung: Die Schlüsselrolle für CFOs in der heutigen Geschäftswelt virtuell
Dienstag | 12. Dezember 2023 Digitales Dokumenten-Management virtuell
Donnerstag | 14. Dezember 2023 CSR Reporting im Mittelstand virtuell

C4B Benchmarking Circle

Übersicht nach Städten

THEMEN & TERMINE 2021

KONZERNE

THEMEN & TERMINE 2021

MITTELSTÄNDISCHE KONZERNE

THEMEN & TERMINE 2021

MITTELSTÄNDISCHE KONZERNE

THEMEN & TERMINE 2021

MITTELSTÄNDISCHE KONZERNE

THEMEN & TERMINE 2021

KONZERNE

THEMEN & TERMINE 2021

MITTELSTÄNDISCHE KONZERNE